Campionato Italiano di BXC 2023 Campioni d’Italia 2023
Girone unico
Nr | Data | Città | Campo | Ora | Visitor | Home | Risultato |
1 | 25/3/23 | Perugia | PIAN DI MASSIANO | 14:00 | ROMA ALLBLINDS | UMBRIA REDSKINS | 2 – 12 |
2 | 26/3/23 | Malnate | GURIAN MALNATE | 10:30 | I PATRINI MALNATE | LEONESSA | 4 – 0 |
3 | 26/3/23 | Bollate MI | COMUNALE | 13:00 | LAMPI MILANO | THUNDER’S 5 MILANO | 6 – 2 |
4 | 26/3/23 | Firenze | VITA | 14:00 | FORTITUDO BOLOGNA WS | FIORENTINA | 2 – 9 |
5 | 1/4/23 | Iglesias | COMUNALE | 09:00 | THUNDER’S 5 MILANO | THURPOS CAGLIARI | 9 – 9 |
6 | 1/4/23 | Perugia | PIAN DI MASSIANO | 15:00 | I PATRINI MALNATE | UMBRIA REDSKINS | 2 – 0 |
7 | 2/4/23 | Bollate | COMUNALE | 13:00 | FORTITUDO BOLOGNA WS | LAMPI MILANO | 1 – 5 |
8 | 2/4/23 | Roma | ROMA XIII | 14:00 | FIORENTINA | ROMA ALLBLINDS | 6 – 5 |
9 | 15/4/23 | Milano | JF KENNEDY | 10:30 | UMBRIA REDSKINS | THUNDER’S 5 MILANO | 15 – 7 |
10 | 15/4/23 | Malnate | GURIAN MALNATE | 13:00 | THURPOS CAGLIARI | I PATRINI MALNATE | 11 – 9 |
11 | 15/4/23 | Milano | JF KENNEDY | 14:00 | ROMA ALLBLINDS | LAMPI MILANO | 1 – 10 |
12 | 15/4/23 | Firenze | VITA | 14:00 | LEONESSA | FIORENTINA | 3 – 3 |
13 | 22/4/23 | Milano | JF KENNEDY | 14:00 | FIORENTINA | THUNDER’S FIVE MILANO | 2 – 6 |
14 | 22/4/23 | Perugia | PIAN DI MASSIANO | 15:30 | LAMPI MILANO | UMBRIA REDSKINS | 8 – 9 |
15 | 23/4/23 | Bologna | PIETRO LEONI | 10:00 | THURPOS CAGLIARI | FORTITUDO BOLOGNA WS | 9 – 1 |
16 | 23/4/23 | Bergamo | SEBASTIANO CHIA | 11:00 | ROMA ALLBLINDS | LEONESSA | 2 – 14 |
17 | 7/5/23 | Milano | JF KENNEDY | 11:00 | LEONESSA | LAMPI MILANO | 7 – 3 |
18 | 7/5/23 | Roma | ACQUACETOSA | 14:00 | FORTITUDO BOLOGNA WS | ROMA ALLBLINDS | 10 – 1 |
19 | 7/5/23 | Iglesias | COMUNALE | 15:00 | UMBRIA REDSKINS | THURPOS CAGLIARI | 11 – 16 |
20 | 7/5/23 | Milano | JF KENNEDY | 15:00 | I PATRINI MALNATE | THUNDER’S FIVE MILANO | 6 – 2 |
21 | 13/5/23 | Seveso | G.PISTOCCHINI | 11:00 | FIORENTINA | I PATRINI MALNATE | 2 – 10 |
22 | 13/5/23 | Bologna | PIETRO LEONI | 15:00 | THUNDER’S FIVE MILANO | FORTITUDO BOLOGNA WS | Rinv. |
23 | 14/5/23 | Iglesias | COMUNALE | 11:00 | ROMA ALLBLINDS | THURPOS CAGLIARI | 0 – 12 |
24 | 14/5/23 | Perugia | PIAN DI MASSIANO | 11:00 | LEONESSA | UMBRIA REDSKINS | 10 – 8 |
25 | 20/5/23 | Firenze | VITA | 13:00 | LAMPI MILANO | FIORENTINA | 11 – 1 |
26 | 20/5/23 | Bologna | PIETRO LEONI | 15:00 | UMBRIA REDSKINS | FORTITUDO BOLOGNA WS | rinv. |
27 | 21/5/23 | Bologna | PIETRO LEONI | 10:00 | THURPOS CAGLIARI | LEONESSA | rinv. |
28 | 21/5/23 | Roma | ACQUACETOSA | 11:00 | I PATRINI MALNATE | ROMA ALLBLINDS | 0 – 0 |
22 | 28/5/23 | Bologna | PIETRO LEONI (Recupero) | 15:00 | FORTITUDO BOLOGNA WS | THUNDER’S FIVE MILANO | 9 – 0 |
29 | 2/6/23 | Bergamo | SEBASTIANO CHIA | 15:00 | THUNDER’S FIVE MILANO | LEONESSA | 14 – 6 |
30 | 3/6/23 | Milano | JF KENNEDY | 12:00 | THURPOS CAGLIARI | LAMPI MILANO | 8 – 9 |
31 | 3/6/23 | Malnate | GURIAN MALNATE | 14:00 | FORTITUDO BOLOGNA WS | I PATRINI MALNATE | 4 – 1 |
32 | 4/6/23 | Firenze | VITA | 15:00 | UMBRIA REDSKINS | FIORENTINA | 11 – 4 |
33 | 10/6/23 | Iglesias | COMUNALE | 12:00 | FIORENTINA | THURPOS CAGLIARI | 0 – 17 |
34 | 10/6/23 | Bologna | PIETRO LEONI | 15:00 | LEONESSA | FORTITUDO BOLOGNA WS | 10 – 2 |
35 | 11/6/23 | Roma | ACQUACETOSA | 10:30 | THUNDER’S 5 MILANO | ROMA ALLBLINDS | 13 – 0 |
36 | 11/6/23 | Malnate | GURIAN MALNATE | 15:00 | LAMPI MILANO | I PATRINI MALNATE | 0 – 10 |
26 | 17/6/23 | Bologna | PIETRO LEONI (Recupero) | 14:00 | UMBRIA REDSKINS | FORTITUDO BOLOGNA WS | 2 – 7 |
27 | 18/6/23 | Bologna | PIETRO LEONI (Recupero) | 11:00 | THURPOS CAGLIARI | LEONESSA | 9 – 10 |
Semifinale
Nr | Data | Città | Campo | Ora | Visitar | Home | Risultato |
37 | 24/6/23 | Bologna | PIETRO LEONI | 15:00 | LEONESSA | FORTITUDO BOLOGNA WS | 2 – 6 |
38 | 25/6/23 | Malnate | GURIAM MALNATE | 15:00 | LAMPI MILANO | I PATRINI MALNATE | 1 – 9 |
Finale
Nr | Data | Città | Campo | Ora | Visitar | Home | Risultato |
39 | 1/7/23 | Bologna | PIETRO LEONI | 15:00 | I PATRINI MALNATE | FORTITUDO BOLOGNA WS | 1 – 5 |
Classifica fase a girone unico
aggiornata al 18/6/2023
1 | Fortitudo Bologna | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 875 | 59 | 14 |
2 | I Patrini MLNT | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 813 | 44 | 17 |
3 | Lampi MI | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 625 | 52 | 39 |
4 | Leonessa BS | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 563 | 60 | 45 |
5 | Umbria Redskins | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 500 | 68 | 56 |
6 | Thurpos CA | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 438 | 81 | 59 |
7 | Thunder’s 5 MI | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 438 | 45 | 61 |
8 | Fiorentina BXC | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 188 | 20 | 72 |
9 | Roma All Blinds | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 63 | 11 | 77 |
Legenda:
PG = Partite Giocate; PV = Partite Vinte; PX = Partite Pareggiate; PP = Partite Perse; PCT = Percentuale partite vinte; PF = Punti Fatti; PS = Punti Subiti
Criteri per l’ordine di classifica provvisorio:
PCT/PV/PG/Ordine alfabetico squadre
Fuoricampo
Rank | atleta | squadra | GP | HR |
1 | GHULAM S. | LEO | 5 | 5 |
2 | TOCCO G. | THU | 5 | 4 |
3 | BONOMO G. | UMB | 6 | 3 |
4 | SCANU G. | THU | 4 | 2 |
5 | NESOSSI I. | MIT | 5 | 1 |
5 | SPIGA A. | THU | 5 | 1 |
7 | OLIVERI D. | UMB | 6 | 1 |
Coppa Italia BXC
Da quest’anno riprende anche il torneo della Coppa Italia dopo tre anni di sospensione a causa della Covid-19. La competizione si disputerà a Settembre, ma non è ancora disponibile il calendario che pubblicheremo non appena sarà reso noto dalla LIBCI e dalla FIBS.
Per ulteriori approfondimenti visitate i seguenti siti: